Seuraavassa on esitelty tavallisimpia sähkölaitteiden symboleja, joita käytetään sähkösuunnitelmissa.
| Vedenalainen johto | Johto kanavassa | ||
| Putkiviiva | ![]() | Rasia, yleismerkki | |
![]() | Alaspäin menevä johdotus | Ylöspäin menevä johdotus | |
![]() | Pystysuoraan läpi menevä johdotus | ![]() | Yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta |
![]() | Kaksoispistorasia ilman suojakosketinta | ![]() | Kolmoispistorasia ilman suojakosketinta |
![]() | Kolmoispistorasia ilman suojakosketinta, vaihtoehtoinen piirrosmerkki | ![]() | Suojakosketinpistorasia, yksiosainen |
![]() | Suojakosketinpistorasia, kaksiosainen | ![]() | Sulkulaitteella varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta, turvapistorasia |
![]() | Yksiosainen turvapistorasia, varustettu suojakoskettimella | Kaksiosainen turvapistorasia varustettu suojakoskettimella | |
![]() | Erotusmuuntajalla varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta esim. parranajokoneen pistorasia | ![]() | Erotusmuuntajalla varustettu yksiosainen suojakosketinpistorasia |
![]() | Suojajännitepistorasia ilman suojakosketinta | ![]() | Suojajännitepistorasia varustettu suojakoskettimella |
![]() | Viisinapainen suojakosketinpistorasia 3L+N+PE,nimellisvirta merkitään tarvittaessa | ![]() | Viisinapainen suojakosketinpistorasia 3L+N+PE, varustettu kytkimellä,nimellisvirta merkitään tarvittaessa |
| Valaisinpistorasia, kaksinapainen ilman suojajohtoa | Valaisinpistorasia, kaksinapainen suojajohdolla | ||
| Valaisinpistorasia, kolminapainen kruunuvalaisimen liittämistä varten ilman suojajohtoa | ![]() | Tietoliikenneverkon pistorasia, yleismerkki | |
![]() | TP = Puhelin | ![]() | TV = Televisio |
![]() | Yksinapainen määräajan toimiva kytkin | ![]() | Kaksinapainen kytkin [kytkentä 2] |
![]() | Ryhmäkytkin [kytkentä 4] | ![]() | Sarja[kruunu] kytkin, varustettu nollaliittimellä [kytkentä 5] |
![]() | Vaihtokytkin [kytkentä 6] | ![]() | Ristikytkin [kytkentä 7] |
| Yksinapainen kytkin | ![]() | Yksinapainen kytkin, varustettu merkkilampulla | |
![]() | Yksinapainen vetokytkin | ![]() | Kaksoiskytkin 1+1 |
![]() | Kaksoiskytkin 1+6 | ![]() | Kaksoiskytkin 6+6 |
| Kolminapainen kytkin | ![]() | Painike | |
| Merkkilampulla varustettu painike | Kellokytkin | ||
| Valaisimen liitäntäpaikka katossa ja siihen päättyvä johdotus | Valaisimen liitäntäpaikka, sekä siihen liittyvä johdotus varustettu rasialla | ||
| Seinävalaisimen liitäntäpaikka | Seinävalaisimen liitäntäpaikka ja siihen päättyvä johdotus | ||
| Seinävalaisimen liitäntäpaikka valaisimineen, valaisimessa kytkin | Seinävalaisimen liitäntäpaikka valaisimineen, valaisimessa kytkin ja suojamaadoitettu pistorasia | ||
![]() | Valaisin, perusmerkki. Merkkiä voidaan tarkentaa erilaisilla lisämerkinnöillä valaisimen asennustavasta, rasioinnista, lampputyypistä jne.. | ![]() | Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu upotetulla pyöreällä valaisimella |
![]() | Valaisimen liitäntäpaikka varustettu upotetulla nelikulmaisella valaisimella | Loistelamppuvalaisin, yleismerkki | |
| Kolmelamppuinen loistelamppuvalaisin | 5-lamppuinen loistelamppuvalaisin | ||
| Valaisimen liitäntäpaikka varustettu yksilamppuisella loistelamppuvalaisimella | Valaisimen liitäntäpaikka varustettu kaksilamppuisella loistelamppuvalaisimella | ||
![]() | Valaisimen liitäntäpaikka varustettu valaisimella jossa on ympyrän muostoiset loisteputket | Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu liitinpistorasialla | |
![]() | Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka | ![]() | Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka, varustettu kruunuvalaisimen liitinpistorasialla |
![]() | Vedenlämmitin, syöttöjohto esitetty | ![]() | Sähköliesi |
![]() | Puhallin, syöttöjohto esitetty | ![]() | Kolmivaiheinen oikosulkumoottori |
![]() | Yksivaiheinen oikosulkumoottori | Virtauslämmitin, teho 1000W | |
| Soittokello | Summeri | ||
| Puhelinkoje yleensä | Näppäinpuhelin | ||
| Lämpöilmaisin | Lämpöilmaisin, suojausluokka IP34 | ||
| Liekki-ilmaisin | Ioni-ilmaisin, savuilmaisin | ||
![]() | Portti(ovi) puhelin | Kovaääninen | |
| Mikrofoni | ![]() | Kello, yleismerkki, sivukello | |
| Digitaaliosoituksella varustettu kello | Televisiokamera | ||
| Televisiokamera, kattoasennus | Televisiomonitori | ||
![]() | Kulutuskoje, yleensä. Tarkotus selvennetään merkeillä esim: JK = jääkaappi PK = pakastekaappi APK = astianpesukone PPK = pyykinpesukone KVK = kuivauskaappi KVR = kuivausrumpu SGR = sähkögrilli SU = sähköuuni MU = mikroaaltouuni YK = yleiskone MK = mankeli SPP = sähköpaistipannu LH = lämpöhaude PA = pakasteallas KY = kylmäallas KK = kylmäkaappi KT = keittotaso VK = viileäkaappi KY = kylmiö PA = pakastin LL = lämmityslaite | Sähkölämmitin, piirretään pituudeltaan mittakaavaan. Tarvittaessa voidaan piirrosmerkkiä täydentää lisämerkinnöillä, joilla ilmaistaan lämmittimen laji, korkeus ja nimellisteho. Lajitunnuksena käytetään seuraavia kirjaintunnuksia: VI = virtauslämmitin SU = suljettu lämmitin SÄ = säteilylämmitin VA = varaava lämmitin UU = uunilämmitin PU = puhalluslämmitin SK = sähkökattila LS = lämpösäiliö | |
| Läpimenevä johdotus, jännite 110V,tasasähkö, johto MMJ 4*1,5N, nollajohdin kaapelissa, energian siirto ylöspäin | 3 kpl muovilankoja, ML 2.5 | ||
| 5 kpl muovieristeisiä johtoja MK 6 asennettuna jäykkään muoviputkeen JM25 | Muovieristeinen kaapeli MMJ 3*1.5, jossa yksi johdin on nollajohdin ja yksi johdin on suojajohdin asennettuna jäykkään pistoputkeen JPP16 | ||
| 3 kpl muovieristeisiä johtoja MK 2.5 asennettuna muoviputkeen JM 20, 1L+N+PE, johtojen värit musta,vaaleansininen ja keltavihreä | Kaapeli AMMK 3*70+35N asennettuna kaapelikanavaan | ||
| Kaapeli MMJ 5*1, 5S asennettuna seinään taipuisaan teräsputkeen TAP 25 |
Ohessa on esimerkki asunnon pohjapiirrustuksesta, johon on merkitty pistorasioiden, sähkölaitteiden ja valaisimien paikat
